۳ مرحله ساده — از انتخاب بیماری تا دریافت پیشنهاد از مراکز درمانی معتبر در چین، ترکیه، هند و ۶ کشور دیگر
| روش | نرخ پاسخ | بقای ۵ ساله | بهترین کشور |
|---|---|---|---|
| شیمیدرمانی | ۸۵-۹۰٪ | ۷۰-۸۰٪ | همه |
| CAR-T (CD19) | ۸۰-۹۵٪ | ۵۰-۶۰٪ | 🇨🇳 چین |
| پیوند | ۶۰-۷۰٪ | ۴۰-۵۰٪ | 🇹🇷 ترکیه |
| روش | نرخ پاسخ | بقای ۳ ساله | بهترین کشور |
|---|---|---|---|
| R-CHOP | ۶۰-۷۰٪ | ۵۰-۶۰٪ | همه |
| CAR-T (CD19) | ۵۰-۸۰٪ | ۴۰-۵۰٪ | 🇨🇳 چین |
| پیوند اتولوگ | ۴۰-۵۰٪ | ۳۰-۴۰٪ | 🇹🇷 ترکیه |
| روش | نرخ پاسخ | میانه PFS | بهترین کشور |
|---|---|---|---|
| VRd | ۸۰-۹۰٪ | ۴-۵ سال | همه |
| CAR-T (BCMA) | ۷۰-۹۵٪ | ۲-۳ سال | 🇨🇳 چین |
| پیوند اتولوگ | ۹۰٪ | ۳-۴ سال | 🇹🇷 ترکیه |
| روش | نرخ پاسخ | بقای ۵ ساله | بهترین کشور |
|---|---|---|---|
| ۷+۳ | ۶۰-۸۰٪ | ۳۰-۴۰٪ | همه |
| پیوند آلوژنیک | ۸۰-۹۰٪ | ۵۰-۶۰٪ | 🇹🇷 ترکیه |
| FLT3i | ۵۰-۷۰٪ | ۲۰-۳۰٪ | 🇩🇪 آلمان |
| روش | نرخ پاسخ | میانه بقا | بهترین کشور |
|---|---|---|---|
| Anti-PD1 | ۳۰-۴۵٪ | ۲-۳ سال | همه |
| T-VEC | ۳۱-۵۰٪ | ۱۸+ ماه | 🇨🇳 چین |
| TIL | ۳۱-۵۰٪ | ۱۸+ ماه | 🇨🇳 چین |
پکن، شانگهای، هاینان
⏱️ ۴ تا ۸ هفته
استانبول، آنکارا
⏱️ ۳ تا ۶ هفته
دهلی، بمبئی، چنای
⏱️ ۴ تا ۶ هفته
🌐 سایر کشورها
درخواست شما برای مراکز معتبر ارسال میشود.