رتبهبندی ۱۵ مرکز برتر CAR-T، TIL، و NK Cell Therapy بر اساس ۵ معیار: حجم کارآزمایی، رتبه علمی، نرخ پاسخ، حجم بیماران بینالمللی، و خدمات. چین با ۸ مرکز در ۱۵ رتبه اول، پیشتاز جهان است.
| رتبه | مرکز | کشور | کارآزمایی | تخصص | نرخ CR | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Fudan University Shanghai Cancer Center | چین | ۴۵+ | CAR-T (GPC3, BCMA) | ۸۸٪ | ۹۴.۵ |
| ۲ | LU DAO PEI Hospital | چین | ۶۰+ | CAR-T کودکان | ۹۰٪ | ۹۲.۸ |
| ۳ | MD Anderson Cancer Center | آمریکا | ۳۵+ | CAR-T, TIL | ۸۹٪ | ۸۹.۲ |
| ۴ | National Cancer Center China (NCC) | چین | ۳۰+ | CAR-T (CLDN18.2) | ۸۵٪ | ۸۷.۵ |
| ۵ | Mayo Clinic | آمریکا | ۲۵+ | CAR-T (BCMA) | ۸۷٪ | ۸۵.۱ |
| ۶ | Boao Super Hospital | چین | ۳۰+ | تومور جامد، CRISPR | ۷۵٪ | ۸۳.۹ |
| ۷ | Renji Hospital (Shanghai Jiao Tong) | چین | ۲۵+ | CAR-T (PSMA, CD70) | ۸۲٪ | ۸۲.۳ |
| ۸ | Dana-Farber Cancer Institute | آمریکا | ۲۰+ | CAR-T کودکان | ۸۶٪ | ۸۰.۷ |
| ۹ | NCT Heidelberg | آلمان | ۱۸+ | واکسن دندریتیک | ۷۸٪ | ۷۸.۴ |
| ۱۰ | Peking University Cancer Hospital | چین | ۲۰+ | CAR-T (CD19/CD22) | ۸۴٪ | ۷۷.۲ |
| ۱۱ | Tianjin Medical University Cancer Institute | چین | ۲۲+ | CAR-T + شیمیدرمانی | ۸۱٪ | ۷۶.۰ |
| ۱۲ | University Hospital Munich (LMU) | آلمان | ۱۵+ | هایپرترمی + CAR-T | ۷۶٪ | ۷۴.۵ |
| ۱۳ | Memorial Sloan Kettering | آمریکا | ۱۸+ | CAR-T (CD19) | ۸۵٪ | ۷۳.۸ |
| ۱۴ | Guangzhou Medical University Cancer Center | چین | ۱۶+ | NK Cell Therapy | ۷۲٪ | ۷۲.۱ |
| ۱۵ | CiRA — Kyoto University | ژاپن | ۱۲+ | iPS Cells | N/A | ۷۰.۴ |
درخواست خود را ثبت کنید — CartCellTherapy آن را برای مراکز درمانی معتبر ارسال میکند. بدون تعهد، بدون هزینه.
📞 درخواست تماس از مراکز درمانی