۸ مرکز پیشرو در واکسنهای mRNA شخصیسازیشده، دندریتیک، و DNA. آمریکا و آلمان پیشتاز — چین با هزینه ۴۰-۵۰٪ کمتر در حال رشد سریع.
| رتبه | مرکز | کشور | نوع واکسن | فاز | سرطان هدف |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Moderna / Merck (MSKCC) | آمریکا | mRNA شخصی | فاز ۳ | ملانوما، پانکراس |
| ۲ | NCT Heidelberg | آلمان | دندریتیک | تأییدشده | گلیوبلاستوما |
| ۳ | BioNTech (University of Mainz) | آلمان | mRNA شخصی | فاز ۲ | ملانوما، NSCLC |
| ۴ | Fudan University Shanghai Cancer Center | چین | mRNA + دندریتیک | فاز ۲/۳ | کبد، پانکراس |
| ۵ | Dana-Farber Cancer Institute | آمریکا | mRNA + دندریتیک | فاز ۲ | گلیوبلاستوما |
| ۶ | Boao Super Hospital | چین | mRNA + DNA | فاز ۲ | تومورهای جامد |
| ۷ | Osaka University | ژاپن | دندریتیک + mRNA | فاز ۲ | پانکراس، معده |
| ۸ | Seoul National University | کره جنوبی | DNA + دندریتیک | فاز ۲ | سرویکس، سر و گردن |
واکسنهای سرطان عمدتاً در کارآزمایی بالینی هستند — برخلاف CAR-T که درمان استاندارد است. برای دسترسی به واکسن سرطان باید واجد شرایط کارآزمایی (Eligibility) باشید. برخی مراکز (مانند Boao در چین) دسترسی به واکسنهای ثبتنشده را از طریق منطقه ویژه فراهم میکنند. هزینه کارآزمایی معمولاً کمتر از درمان استاندارد است.
درخواست خود را ثبت کنید — مراکز درمانی شرایط شما را ارزیابی میکنند. بدون تعهد، بدون هزینه.
📞 درخواست تماس از مراکز درمانی